Equipos | Pts. | PJ | PG | PP | PE | |
Grupo A | Los Muncher Jr | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Grupo A | Garden Green | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Grupo A | Rompe Redes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Grupo A | Condoritos FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Grupo A | Cumpeo FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Grupo A | Unión Norte | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Grupo A | Santa Santa | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Grupo B | Penetra Mallas | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Grupo B | Los Maquinas FC | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Grupo B | Aldea Campesina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Grupo B | La Naranja Mecánica | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B | Los Imbatibles | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Grupo B | Charca Charca | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Grupo B | Galgueros 2.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Equipos Clasificados