|
||||||||||||||||||||||
Planilla Superliga Nocturna | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Fecha | Hora | ||||||||||||||||||||
UNION NORTE | 18/08/2016 | 20:00:00 | ||||||||||||||||||||
N° | NOMBRE DEL JUGADOR | FIRMA | RUT | FONO | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | T. A | T. A | T.R | |||||||
LUIS SALAS | 15146313-4 | |||||||||||||||||||||
VICTOR MORALES | 15141782-5 | |||||||||||||||||||||
ANGELO MORALES | 15141805-8 | |||||||||||||||||||||
BRAYAN AHUMADA | 18572553-7 | |||||||||||||||||||||
JORGE ROJAS | 17184481-9 | |||||||||||||||||||||
EZEQUIEL BRIONES | 19473917-6 | |||||||||||||||||||||
JOSE DIAZ | 17627240-6 | |||||||||||||||||||||
MATIAS AVENDAÑO | 17824109-5 | |||||||||||||||||||||
Arbitro Sr. Pedro Castro | Capitán | ToTal Goles | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Planilla Superliga Nocturna | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Fecha | Hora | ||||||||||||||||||||
SANTA SANTA | 18/08/2016 | 20:00:00 | ||||||||||||||||||||
N° | NOMBRE DEL JUGADOR | FIRMA | RUT | FONO | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | T. A | T. A | T.R | |||||||
Arbitro Sr. Pedro Castro | Capitán | ALEJANDRO GONZALEZ | ToTal Goles | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Planilla Superliga Nocturna | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Fecha | Hora | ||||||||||||||||||||
LOS MUNCHEN JR | 18/08/2016 | 21:00:00 | ||||||||||||||||||||
N° | NOMBRE DEL JUGADOR | FIRMA | RUT | FONO | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | T. A | T. A | T.R | |||||||
JEAN FRANCO PARDO | 20305018-6 | |||||||||||||||||||||
NICOLAS CARRASCO | 20305385-1 | |||||||||||||||||||||
JAVIER URBINA | 18780866-9 | |||||||||||||||||||||
IVAN QUINTEROS | 20009069-1 | |||||||||||||||||||||
KEVIN ARAYA | 20240988-1 | |||||||||||||||||||||
IGNACIO PARDO | 18781334-4 | |||||||||||||||||||||
YORDAN REBOLLEDO | 20008870-0 | |||||||||||||||||||||
Arbitro Sr. Pedro Castro | Capitán | ToTal Goles | ||||||||||||||||||||
Planilla Semifinal Copa Anfur 2016 |
|
|||||||||||||||||||||
Equipo | Fecha | Hora | Serie | |||||||||||||||||||
ROMPEREDES | 18/08/2016 | 21:00:00 | ||||||||||||||||||||
N° | NOMBRE DEL JUGADOR | FIRMA | RUT | FONO | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | T. A | T. A | T.R | |||||||
CLAUDIO ARAYA | 17931283-2 | |||||||||||||||||||||
CARLOS POBLETE | 15774355-4 | |||||||||||||||||||||
NICOLAS FUENTES | 18779583-4 | |||||||||||||||||||||
SANDRO CORIA | 14488179-6 | |||||||||||||||||||||
SANDRO CORIA jr | 20169575-9 | |||||||||||||||||||||
ALEX ROCO | 17494597-7 | |||||||||||||||||||||
LUIS ARAYA | 15704457-5 | |||||||||||||||||||||
DANIEL HERRERA | 15597247-5 | |||||||||||||||||||||
MARCOS SALAS | 15704449-4 | |||||||||||||||||||||
Arbitro Sr. Pedro Castro | Capitán | ToTal Goles | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Planilla Semifinal Copa Anfur 2016 | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Fecha | Hora | ||||||||||||||||||||
GREEN GARDEN | 18/08/2016 | 22:00:00 | ||||||||||||||||||||
N° | NOMBRE DEL JUGADOR | FIRMA | RUT | FONO | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | T. A | T. A | T.R | |||||||
AUGUSTO VALENZUELA | 9780366-8 | |||||||||||||||||||||
ELIU BRAVO | 15004463-4 | |||||||||||||||||||||
SAMUEL MUÑOZ | 19696847-4 | |||||||||||||||||||||
DAVID PINCHEIRA | 16730475-3 | |||||||||||||||||||||
DAMIAN PINCHEIRA | 16298015-7 | |||||||||||||||||||||
SALVADOR ZUÑIGA | 18225824-3 | |||||||||||||||||||||
ISAI MUÑOZ | 1822768-1 | |||||||||||||||||||||
JUAN MUÑOZ | 13209996-0 | |||||||||||||||||||||
FRANCISCO PRADENAS | 18484107-K | |||||||||||||||||||||
HUMBERTO ARAVENA | 16729556-8 | |||||||||||||||||||||
Arbitro Sr. Pedro Castro | Capitán | ToTal Goles | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Planilla Superliga Nocturna | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Fecha | Hora | ||||||||||||||||||||
CONDORITOS FC | 18/08/2016 | 22:00:00 | ||||||||||||||||||||
N° | NOMBRE DEL JUGADOR | FIRMA | RUT | FONO | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | T. A | T. A | T.R | |||||||
JESUS VASQUEZ | 17931947-0 | |||||||||||||||||||||
JORGE AGUILERA | 18981218-4 | |||||||||||||||||||||
GONZALO CID | 17822238-4 | |||||||||||||||||||||
JUAN GUTIERREZ | 19389160-8 | |||||||||||||||||||||
YONATHAN GUTIERREZ | 17322547-4 | |||||||||||||||||||||
ALVARO RAMOS | 18474537-2 | |||||||||||||||||||||
GABRIEL AGUILERA | 18226462-8 | |||||||||||||||||||||
CARLOS SAZO | 18893200-2 | |||||||||||||||||||||
FERNANDO ROMERO | 15773597-7 | |||||||||||||||||||||
Arbitro Sr. Pedro Castro | Capitán | ToTal Goles | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Planilla Superliga Nocturna | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Fecha | Hora | ||||||||||||||||||||
GALGUEROS 2.0 | 18/08/2016 | 23:00:00 | ||||||||||||||||||||
N° | NOMBRE DEL JUGADOR | FIRMA | RUT | FONO | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | T. A | T. A | T.R | |||||||
Arbitro Sr. Pedro Castro | Capitán | ToTal Goles | 3 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Planilla Superliga Nocturna | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Fecha | Hora | ||||||||||||||||||||
LOS IMBATIBLES | 18/08/2016 | 23:00:00 | ||||||||||||||||||||
N° | NOMBRE DEL JUGADOR | FIRMA | RUT | Fono | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | GOL | T. A | T. A | T.R | |||||||
Arbitro Sr. Pedro Castro | Capitán | ToTal Goles | ||||||||||||||||||||
Equipos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)